V anvil micrometers can be used for measuring diameter of cylinder with an odd number flutes, such as taps, reamers, end mills,etc.
| Range | Accuracy |
|---|---|
| 3 flutes | |
| 1-15mm / 0.04-0.6" | 0.004mm |
| 2.3-25mm / 0.09-1" | 0.004mm |
| 5-20mm / 0.2-0.8" | 0.004mm |
| 20-35mm / 0.8-1.4" | 0.005mm |
| 25-50mm / 1-2" | 0.005mm |
| 35-50mm / 1.4-2.0" | 0.005mm |
| 50-65mm / 2.0-2.6" | 0.006mm |
| 65-80mm / 2.6-3.2" | 0.006mm |
| 80-95mm / 3.2-3.8 | 0.007mm |
| 3 flutes | |
| 5-25mm / 0.2-1" | 0.004mm |
| 65-85mm / 2.6-3.4" | 0.007mm |
| 25-45mm / 1.0-1.8" | 0.005mm |
| 85-105mm / 3.4-4.2" | 0.008mm |
| 45-65mm / 1.8-2.6" | 0.006mm |
| 3 flutes | |
| 5-25mm / 0.2-1" | 0.004mm |
| 45-65mm / 1.8-2.6" | 0.006mm |
| 25-45mm / 1-1.8" | 0.005mm |
| 65-85mm / 2.6-3.4" | 0.007mm |
1" blade micrometers, 1-2" blade micrometers, 2-3" blade micrometers, 3-4" blade micrometers, 4-5" blade micrometers.