Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
5-30/0.2-1.2" | 0.001mm/0.00005" | 0.005mm/0.0002" |
100-125/4-5" | 0.001mm/0.00005" | 0.009mm/0.00036" |
25-50/1-2" | 0.001mm/0.00005" | 0.006mm/0.00024" |
125-150/5-6" | 0.001mm/0.00005" | 0.009mm/0.00036" |
50-75/2-3" | 0.001mm/0.00005" | 0.007mm/0.00028" |
150-175/6-7" | 0.001mm/0.00005" | 0.010mm/0.0004" |
75-100/3-4" | 0.001mm/0.00005" | 0.008mm/0.00032" |
175-200/7-8" | 0.001mm/0.00005" | 0.010mm/0.0004" |
2" digital inside micrometers 3" digital inside micrometers 4" digital inside micrometer 5" digital inside micrometers 6" digital inside micrometer 7" digital inside micrometers 8" digital inside micrometer