Range | Grad. | Depth | Anvils | Washer | Rod | Main body |
---|---|---|---|---|---|---|
6-10mm | 0.001mm | 40mm | 9 | |||
10-18mm | 0.001mm | 100mm | 9 | 1 | Plate guide | |
18-35mm | 0.001mm | 150mm | 9 | 2 | Canister guide | |
35-50mm | 0.001mm | 150mm | 4 | 4 | ||
50-160mm | 0.001mm | 150mm | 15 | 4 | 1 | |
160-250mm | 0.001mm | 250mm | 5 | 5 | 1 | |
250-450mm | 0.001mm | 250mm | 5 | 5 | 2 |
Range | Grad. | Depth | Anvils | Washer | Rod | Main body |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24-0.40" | 0.0001" | 1.57" | 9 | |||
0.40-0.70" | 0.0001" | 4" | 9 | 1 | Plate guide | |
0.70-1.5" | 0.0001" | 6" | 10 | 2 | Canister guide | |
1.4-2.4" | 0.0001" | 6" | 6 | 3 | ||
2.0-6" | 0.0001" | 6" | 11 | 3 | 1 | |
6-10" | 0.0001" | 16" | 6 | 5 | 1 | |
10-16" | 0.0001" | 16" | 6 | 5 | 2 |
Zero-setting process of precision bore indicator