Limit plug gauge

  • Go No Go plug gauges conform: DIN7162
  • Limit plug gauge tolerance grade: IT6-IT12
Limit plug gauge
Go no go plug gauge
Go no go plug gauges

Nominal Ø

1.8 6.0 14.0 22 30 38 48 68 90 120 220
2.0 7.0 15.0 23 31 39 50 70 92 125 240
2.5 8.0 16 24 32 40 52 72 95 130 250
3.0 9.0 17 25 33 42 55 75 98 135 260
3.5 10.0 18 26 34 44 58 80 100 150 280
4.0 11.0 19 27 35 45 60 82 105 165 300
4.5 12.0 20 28 36 46 62 85 110 180 
5.0 13.0 21 29 37 47 65 88 115 200 
Ø1.8 go no go plug gauge, Ø2.0 limit plug gauge . . . ,Ø300 go no go plug gauges.