Range |
Graduation |
Accuracy |
0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm |
0-150mm / 6" | 0.05mm / 1/128" | ±1Graduation |
0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm / 8" | 0.05mm / 1/128" | ±1Graduation |
0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm |
0-300mm / 12" | 0.05mm / 1/128" | ±1.6Graduation |
0-500mm | 0.05mm | ±0.08mm |
0-500mm / 20" | 0.05mm / 1/128" | ±1.6Graduation |
0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm |
0-150mm / 6" | 0.02mm / 0.001" | ±1Graduation |
0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm / 8" | 0.02mm / 0.001" | ±1.5Graduation |
0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
0-300mm / 12" | 0.02mm / 0.001" | ±2Graduation |
0-500mm | 0.02mm | ±0.05mm |
0-500mm / 20" | 0.02mm / 0.001" | ±2.5Graduation |
0-1000mm | 0.02mm | ±0.07mm |
0-1000mm / 40" | 0.02mm / 0.001" | ±3Graduation |
6" vernier depth gage, 8" vernier depth gauge, 12" vernier depth gauges, 20" vernier depth gage, 40" vernier depth gauges.