Digital Calipers with Carbide Tipped Jaws

Carbide tipped jaws Carbide measuring faces

  • Super LCD display for easy reading.
  • With data presetting function.
  • Absolute measurement and comparison measurement conversion at any position.
  • Metric/Inch system conversion at any position.
Digital calipers with carbide tipped jaws
Range Resolution A (mm) Normal jaw A (mm) Long jaw B (mm) C (mm) D (mm) Accuracy (mm) Normal jaw Accuracy (mm) Long jaw
0-500 / 20"0.01 / 0.0005"100 / 125150101225±0.05±0.08
0-600 / 24"0.01 / 0.0005"100 / 125150101225±0.07±0.10
0-800 / 32"0.01 / 0.0005"125 / 150200201832±0.07±0.10
0-1000 / 40"0.01 / 0.0005"125 / 150200202032±0.07±0.10
0-1500 / 60"0.01 / 0.0005"125 / 150200202048±0.10±0.15
0-2000 / 80"0.01 / 0.0005"150200 / 300202048±0.14±0.20
0-2500 / 100"0.01 / 0.0005"150200 / 300202048±0.17±0.25
0-3000 / 120"0.01 / 0.0005"200300202052±0.20±0.30
0-3500 / 140"0.01 / 0.0005"200300202052±0.30±0.40
0-4000 / 160"0.01 / 0.0005"200300403552±0.34±0.45
20" digital calipers, 24" digital calipers, 32" digital calipers, 40" digital calipers, 60" digital calipers, 80 digital calipers, 100" digital calipers, 120" digital calipers, 140" digital calipers, 160" digital calipers.