| Grad. | Accuracy | Grad. | Accuracy | Explanation |
|---|---|---|---|---|
| 0.05mm | ±0.05mm | 0.02mm | ±0.02mm | Metric: Vernier caliper 150mm |
| 0.05mm / 1/128" | ±0.05mm | 0.02mm / 0.001" | ±0.02mm | Metric / Fraction: Vernier caliper 6" |
| Grad. | Accuracy | Grad. | Accuracy | Explanation |
|---|---|---|---|---|
| 0.05mm | ±0.05mm | 0.02mm | ±0.02mm | Metric: Vernier caliper 150mm |
| 0.05mm / 1/128" | ±0.05mm | 0.02mm / 0.001" | ±0.02mm | Metric / Fraction: Vernier caliper 6" |
| Grad. | Accuracy | Grad. | Accuracy | Explanation |
|---|---|---|---|---|
| 0.05mm | ±0.05mm | 0.02mm | ±0.03mm | Metric: Vernier caliper 150mm |
| 0.05mm / 1/128" | ±0.05mm | 0.02mm / 0.001" | ±0.03mm | Metric / Fraction: Vernier caliper 6" |
You can click the reference hyperlink to get detail information about 6″ vernier calipers: