| Code | Range | Accuracy | Repeatability | Data Trans. Mode | Base & Mterial |
| SF32-02-100 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.001mm | ≤0.0002mm | USB Type-C | 130mm×130mm ceramic |
| SF32-02-300 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.001mm | ≤0.0002mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-04-100 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.002mm | ≤0.0004mm | 130mm×130mm ceramic | |
| SF32-04-200 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.002mm | ≤0.0004mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-12-100 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.001mm | ≤0.0002mm | Blue Tooth | 130mm×130mm ceramic |
| SF32-12-300 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.001mm | ≤0.0002mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-14-100 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.002mm | ≤0.0004mm | 130mm×130mm ceramic | |
| SF32-14-200 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.002mm | ≤0.0004mm | 400mm×300mm granite | |
| Code | Range | Accuracy | Repeatability | Data Trans. Mode | Base & Mterial |
| SF32-02-000 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.002mm | ≤0.0005mm | USB Type-C | 130mm×130mm ceramic |
| SF32-02-200 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.002mm | ≤0.0005mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-04-000 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | &130mm×130mm ceramic | |
| SF32-04-300 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-12-000 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.002mm | &≤0.0005mm | Blue Tooth | 130mm×130mm ceramic |
| SF32-12-200 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.002mm | ≤0.0005mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-14-000 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | 130mm×130mm ceramic | |
| SF32-14-300 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | 400mm×300mm granite | |
| Code | Range | Accuracy | Repeatability | Data Trans. Mode | Base & Mterial |
| SF32-02-010 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | USB Type-C | 130mm×130mm ceramic |
| SF32-02-210 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-02-410 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | 250mm×200mm granite | |
| SF32-04-010 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.004mm | ≤0.002mm | 130mm×130mm ceramic | |
| SF32-04-210 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.004mm | ≤0.002mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-04-410 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.004mm | ≤0.002mm | 250mm×200mm granite | |
| SF32-12-010 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | Blue Tooth | 130mm×130mm ceramic |
| SF32-12-210 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-12-410 | 0-50mm/0-1.969" | ≤0.003mm | ≤0.001mm | 250mm×200mm granite | |
| SF32-14-010 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.004mm | ≤0.002mm | 130mm×130mm ceramic | |
| SF32-14-210 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.004mm | ≤0.002mm | 400mm×300mm granite | |
| SF32-14-410 | 0-100mm/0-3.937" | ≤0.004mm | ≤0.002mm | 250mm×200mm granite | |
Digital height gauge will be recognized by the computer as a HID device,similar to a virtual keyboard, the measurement data will be automatically typed into software such as Excel,Word or Notepad etc by operation of the keyboard in real time, no need to manually enter or save by other softwares.
| Adapter | Cables | Foot Switch |
|---|