| Range | Accuracy | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Travel of micrometer head: 25mm/1":Micrometer thread pitch: 0.5mm/0.025". | |||
| 300-400mm / 12-16" | 0.011mm | 700-800mm / 28-32" | 0.018mmm |
| 400-500mm / 16-20" | 0.013mm | 800-900mm / 32-36" | 0.020mm |
| 500-600mm / 20-24" | 0.015mm | 900-1000mm / 36-40" | 0.020mm |
| 600-700mm / 24-28" | 0.016mm | ||
| Travel of micrometer head: 50mm/1"; Micrometer thread pitch: 1mm/0.05". | |||
| 1000-1200mm / 40-48" | 0.020mm | 2000-2200mm / 80-88" | 0.040mm |
| 1200-1400mm / 48-56" | 0.024mm | 2200-2400mm / 88-96" | 0.044mm |
| 1400-1600mm / 56-64" | 0.028mm | 2400-2600mm / 96-104" | 0.048mm |
| 1600-1800mm / 64-72" | 0.031mm | 2600-2800mm / 104-112" | 0.052mm |
| 1800-2000mm / 72-80" | 0.034mm | 2800-3000mm / 112-120" | 0.056mm |
16" large micrometer . . . , 40" large micrometer. . ., 120" large micrometer.
| Range | Accuracy | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1000-1200mm / 40-48" | 0.020mm | 2000-2200mm / 80-88" | 0.040mm |
| 1200-1400mm / 48-56" | 0.024mm | 2200-2400mm / 88-96" | 0.044mm |
| 1400-1600mm / 56-64" | 0.028mm | 2400-2600mm / 96-104" | 0.048mm |
| 1600-1800mm / 64-72" | 0.031mm | 2600-2800mm / 104-112" | 0.052mm |
| 1800-2000mm / 72-80" | 0.034mm | 2800-3000mm / 112-120" | 0.056mm |
| Travel of micrometer head: 50mm/2":Micrometer thread pitch:1mm/0.05". | |||
48" large micrometers . . . ,120" large micrometers.
| Range | Accuracy | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 300-400mm / 12-16" | 0.011mm | 900-1000mm / 36-40" | 0.020mm |
| 400-500mm / 16-20" | 0.013mm | 300-450mm / 12-18" | 0.011mm |
| 500-600mm / 20-24" | 0.015mm | 450-600mm / 18-24" | 0.015mm |
| 600-700mm / 24-28" | 0.016mm | 600-750mm / 24-30" | 0.016mm |
| 700-800mm / 28-32" | 0.018mm | 750-900mm / 30-36" | 0.020mm |
| 800-900mm / 32-36" | 0.020mm | 900-1050mm / 36-42" | 0.021mm |
16" large micrometers . . . ,42" large micrometers.